جدول وزن گریتینگ

امروزه در تولید انواع گریتینگ محاسبه وزن گریتینگ یکی از فاکتورهای مهم به حساب می آید. با توجه با این که ساخت و فروش گریتینگ بر مبنای وزن و بر حسب کیلو گرم می باشد
لذا مقدار وزن گریتینگ بر اساس نوع دیتیل ساخت برای مشتریان بسیار مهم می باشد. محاسبه وزن انواع گریتینگ فلزی با نرم افزار رایگان وآنلاین وزن گریتینگ در سایت صنایع دژآهن پارسه بسیار راحت بوده و این نرم افزار برترین نرم افزار محاسبه انلاین وزن گریتینگ در سال 97 شناخته شده است.
آیا میدانید وزن گریتینگ های فلزی وگریتینگ های گالوانیزه چگونه محاسبه میشود؟
آیا میدانید تحمل بار گسترده ومتمرکز برای انواع گریتینگ ها چونه محاسبه میگردد؟
وزن هر متر مربع از گریتینگ چقدر می باشد؟
ایا میدانید هر متر مربع از گریتینگ چقدر موارد نیاز دارد یا این که چند درصد روی بری دارد؟
با مراجعه به وب سایت صنایع دژآهن پارسه و آشنا شدن با نرم افزارهای آنلاین محاسبه وزن و بارگذاری انواع گریتینگ،پاسخ تمامی سوالات فوق را خواهید فهمید.
امروزه در تولید انواع گریتینگ محاسبه وزن گریتینگ یکی از فاکتورهای مهم به حساب می آید. با توجه با این که ساخت وفروش گریتینگ بر مبنای وزن وبر حسب کیلو گرم می باشد،لذا مقدار وزن گریتینگ بر اساس نوع دیتیل ساخت برای مشتریان بسیار مهم می باشد.
محاسبه میزان وزن گریتینگ در مقابل نوع سازه طراحی شده، هم چنین میزان مقاومت سازه در برابر میزان اضافه وزن وبارگذاری گریتینگ برای مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
علیهذا خریداران،مشتریان وکارفرمایان در کنار عوامل یاد شده، میخواهند با کمترین وزن در سفارش گریتینگ، حداکثر میزان مقاومت وبارگذاری را داشته باشند.
محاسبه تخصصی وزن گریتینگ، میزان تحمل بار گسترده و متمرکز گریتینگ، بر اساس نوع دیتیل ساخت گریتینگ و ارائه محصولی با کیفیت، نهایتاً رضایت مندی مشتریان از ویژگیهای بارز صنایع دژآهن پارسه می باشد.
جدول ذیل نمونه ای از جدول وزن گریتینگ می باشد که بر اساس تجربه وبر اساس دیتیل های ساخت پر کاربرد در گریتینگ می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.
جدول کامل وزن هر متر مربع از گریتینگ
نوع گریتینگ | باربر | رابط | مش بندی (m) | طول*عرض*ارتفاع | وزن واحد هر متر مربع(kg) | بارمتمرکز قابل تحمل(kg/m2) | بارگسترده قابل تحمل(kg/m2) |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 3*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 36.8 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 3*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 32.8 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 4*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 44.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 4*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 40.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 5*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 52.1 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 5*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 48.1 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه درچهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 36.5 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 33.5 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 31.1 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 49.7 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 44.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 40.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 51.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 48.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46.5 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 30*30 | 30*1000*1000 | 37 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 33.7 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 31.3 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 4*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 41.4 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 4*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 39 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 5*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 49 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 5*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46.6 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 30*30 | 30*1000*1000 | 53 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 43.3 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 36 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 4*30 | 4*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 55.6 | 1296 | 2539 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 4*30 | 4*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46 | 1296 | 2539 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 5*30 | 5*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 67.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 5*30 | 5*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 56 | 1541 | 3083 |
محاسبه وزن گریتینگ:
امروزه مصارف و کاربردهای گریتینگ ها در صنایع مختلف به دلیل مقرون به صرفه بودن و وزن پایین آنها بسیار گسترش پیدا کرده و لازم به یادآوری است که وزن گریتینگ ها به نوع طراحی، نوع جنس، و جزئیات فنی بستگی دارد.
برای محاسبه وزن گریتینگ و میزان تحمل مقاومت و بار گسترده ومتمرکز وارده بر آن، میتوان از نرم افزار آنلاین وزن گریتینگ صنایع دژآهن پارسه استفاده کرد و با دادن ویژگیهای آنها به نرم افزار میتوان وزن نهایی را قبل از گالوانیزاسیون محاسبه کرد.
امروزه یکی از دلایل استفاده خیلی زیاد از صفحات مشبک، وزن بسیار پایین این قطعه فلزی نسبت به دیگر محصولات فلزی هم رده خود هست وزن نهایی ایجادشده در هنگام طراحی، ساخت و تولید صفحات مشبک به عواملی چون ویژگیهای فنی، شکل ظاهری، جزئیات فنی آن هست.